
โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษที่เคมบริดจ์
Aug 25, 2015
atcreative
Studio Cambridge | ||||
Week | General English (15 hrs.) | Intensive English (21 hrs.) | ||
4 | £820 | THB 41,000 | £1,080 | THB 54,000 |
6 | £1,224 | THB 61,200 | £1,440 | THB 72,000 |
8 | £1,640 | THB 82,000 | £1,920 | THB 96,000 |
10 | £2,050 | THB 102,500 | £2,250 | THB 112,500 |
12 | £2,280 | THB 114,000 | £2,580 | THB 129,000 |
Bell/Cambridge | ||||
Week | General English (20 hrs.) | Intensive English (25 hrs.) | ||
4 | £1,596 | THB 79,800 | £1,916 | THB 95,800 |
6 | £2,334 | THB 116,700 | £2,814 | THB 140,700 |
8 | £3,112 | THB 155,600 | £3,752 | THB 187,600 |
10 | £3,890 | THB 194,500 | £4,690 | THB 234,500 |
12 | £4,548 | THB 227,400 | £5,508 | THB 275,400 |
Kaplan/Cambridge | ||||
Week | General English (15 hrs.) | Intensive English (21 hrs.) | ||
4 | £1,080 | THB 54,000 | £1,260 | THB 63,000 |
6 | £1,404 | THB 70,200 | £1,647 | THB 82,350 |
8 | £1,872 | THB 93,600 | £2,196 | THB 109,800 |
10 | £2,340 | THB 117,000 | £2,745 | THB 137,250 |
12 | £2,646 | THB 132,300 | £3,132 | THB 156,600 |
Embassy English/Cambridge | ||||
Week | General English (24 hrs.) | Intensive English (28 hrs.) | ||
4 | £901 | THB 45,050 | £1,241 | THB 62,050 |
6 | £1,272 | THB 63,600 | £1,752 | THB 87,600 |
8 | £1,696 | THB 84,800 | £2,336 | THB 116,800 |
10 | £2,120 | THB 106,000 | £2,920 | THB 146,000 |
12 | £2,208 | THB 110,400 | £2,976 | THB 148,800 |
ส่วนลด เรียนภาษาอังกฤษที่เคมบริดจ์
*แก้ไขล่าสุด สิงหาคม 2558 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและเงื่อนไขของโรงเรียนในแต่ละเดือน