
โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษที่ไบรตัน
Aug 21, 2015
atcreative
ELC / Brighton | ||||
Week | General English (18.75hrs.) | Intensive English (22.5 hrs.) | ||
4 | £1,168 | THB 58,400 | £1,396 | THB 69,800 |
6 | £1,752 | THB 87,600 | £1,870 | THB 93,500 |
8 | £1,988 | THB 99,400 | £2,380 | THB 119,000 |
10 | £2,168 | THB 108,400 | £2,600 | THB 130,000 |
12 | £2,710 | THB 135,500 | £3,250 | THB 162,500 |
St Giles/ Brighton | ||||
Week | General English (20 hrs.) | Intensive English (28 hrs.) | ||
4 | £968 | THB 48,400 | £1,224 | THB 61,200 |
6 | £1,452 | THB 72,600 | £1,836 | THB 91,800 |
8 | £1,840 | THB 92,000 | £2,320 | THB 116,000 |
10 | £2,300 | THB 115,000 | £2,900 | THB 145,000 |
12 | £2,676 | THB 133,800 | £3,360 | THB 168,000 |
Loxdale | ||||
Week | General English (15hrs.) | Intensive English (18.75 hrs.) | ||
4 | £860 | THB 43,000 | £1,168 | THB 58,400 |
6 | £1,290 | THB 64,500 | £1,752 | THB 87,600 |
8 | £1,720 | THB 86,000 | £2,336 | THB 116,800 |
10 | £2,150 | THB 107,500 | £2,920 | THB 146,000 |
12 | £2,580 | THB 129,000 | £3,504 | THB 175,200 |
ISIS Educational/ Brighton | ||||
Week | General English (15 hrs.) | Intensive English (22.5 hrs.) | ||
4 | £776 | THB 38,800 | £1,000 | THB 50,000 |
6 | £945 | THB 47,250 | £1,204 | THB 60,210 |
8 | £1,260 | THB 63,000 | £1,606 | THB 80,280 |
10 | £1,413 | THB 70,650 | £1,782 | THB 89,100 |
12 | £1,696 | THB 84,780 | £2,138 | THB 106,920 |
Embassy English/ Brighton | ||||
Week | General English (24 hrs.) | Intensive English (28 hrs.) | ||
4 | £901 | THB 45,050 | £1,241 | THB 62,050 |
6 | £1,272 | THB 63,600 | £1,752 | THB 87,600 |
8 | £1,696 | THB 84,800 | £2,336 | THB 116,800 |
10 | £2,120 | THB 106,000 | £2,920 | THB 146,000 |
12 | £2,208 | THB 110,400 | £2,976 | THB 148,800 |
โปรโมชั่น เรียนภาษาอังกฤษที่ไบรตัน
*แก้ไขล่าสุด สิงหาคม 2558 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนและเงื่อนไขของโรงเรียนในแต่ละเดือน